金壇億通又一次價格調(diào)整,縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系*,預(yù)購從速。
發(fā)布日期:2012-09-14點擊次數(shù):1902
金壇億通又一次價格調(diào)整,縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系*,預(yù)購從速。
各個縣級城市采購衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)裝配配置?,F(xiàn)江蘇金壇市億通電子有限公司專業(yè)銷售縣級衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)體系建設(shè)主要執(zhí)法裝備配置,讓利給經(jīng)銷商及用戶,預(yù)購從速!具體型號及價格請, 82616576
一 公共場所
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號 | 測定范圍 |
1 | 光離子化檢測儀 | 1800 | 1ppb~20000ppm, |
2 | 便攜式一氧化碳檢測儀 | ET-CO | CO:測量范圍0~200ppm, 精度:0.1ppm 內(nèi)置采樣泵,報警,數(shù)字顯示 |
3 | 便攜式二氧化碳檢測儀 | CEA-800 | 測量范圍:0-5000ppm 內(nèi)置采樣泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
4 | 甲醛檢測儀 | ET-102 | 測量范圍:0-10.00ppm (或者19.99 ppm) 內(nèi)置采樣泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
5 | 氨氣檢測儀 | ET-NH3 | 測量范圍:0-100ppm 內(nèi)置采樣泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
6 | 聲級計 | TES | 30-130db |
7 | 氡監(jiān)測儀 | 1027 | 0.1~999 pCi/l |
8 | 智能空氣微生物采樣器 | ETW | 流量范圍:0 帶6級采樣頭 |
9 | 數(shù)字可吸入顆粒分析儀 | ED | 激光法,內(nèi)置泵和PM10切割器 帶電腦接口和打印,軟件,數(shù)據(jù)存儲200組 |
10 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 | ET-O4 | 智能復(fù)合氣體檢測儀 ET-O4 電化學(xué) 配置:CO,、H2S、SO2、CO2、傳感器、定性密合度測試儀和采樣泵 內(nèi)置泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
10 | 微波漏能儀 | ML-91 | 900MHz~12.4GHz |
11 | 余氯比色計 | S-CL501B | 游離余氯,總余氯 |
11 | 臭氧檢測儀 | ET-O3 | 0.01~5.00mg/L,3%±0.01 內(nèi)置采樣泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
12 | 便攜式二氧化氯檢測儀 | ET-CLO2 | 0.02-10mg/L≤3%±0.01 內(nèi)置采樣泵,帶報警,數(shù)字顯示 |
13 | 濁度計 | WGZ-2B | 0.00-50FTU,示值精度:0.001 |
14 | ORP測定儀 | SX751 | -1000~+1000mV±1mV |
15 | 結(jié)合性余氯測定儀 | S-CL501B | 0.01-5.0mg/L≤3%±0.01 |
16 | 表面溫度計 | F61 | |
17 | 數(shù)字式照度計 | TES | 0.01-20000 LUX |
18 | 數(shù)字微風(fēng)儀 | TESTO405 | 0~10m/s, |
19 | 數(shù)字溫濕度計 | TES-1360 | -40~+ |
22 | 便攜式紫外線強度計 | UV | 儲存功能,波長: 254 nm |
江蘇金壇市億通電子有限公司
地 址:金壇市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)華興路180號 電 話: 82616366
傳 真:0519-82613699 網(wǎng) 址:www.kx17.net.cn