手掌式單一氣體檢測儀
發(fā)布日期:2016-07-11點擊次數(shù):1683
手掌式單一氣體檢測儀
采用全中文友好操作界面、是我公司精心為您設(shè)計的一款高性價比的防水型單一氣體檢測儀,該機采用純進口傳感器,靈敏度高,穩(wěn)定可靠。 防水型單一毒氣檢測儀,廣泛適用于采油、冶煉、化工、市政、污水處理、電力、煤氣、采礦、隧道施工、消防、倉儲、造紙、制藥、釀造等多種需要檢測有毒有害氣體濃度的場所。
手掌式單一氣體檢測儀產(chǎn)品特點
● 上傳計算機功能
● 6000條報警記錄查詢功能
● 采用技術(shù)的超低功耗微控元件
● 超高亮LCD顯示、液晶中文顯示讀數(shù)
● 超小的體積、精巧的設(shè)計
● 超高度防水設(shè)計
● 傳感器故障自檢、自動校準(zhǔn)功能、減小測量誤差
● 提供可更換的直插式模塊傳感器
● 兩級三重報警(聲、光、振動)
● 聲光報警可清晰辨認(rèn)
● 殼體采用工程塑膠精鑄而成防滑、防水、防塵、 防爆
● 手感好,小巧,便于攜帶
手掌式單一氣體檢測儀技數(shù)參數(shù)
● 測量氣體:可燃 有毒氣體
● 報 警 點: 見附表
● 顯示誤差:±5% F.S
● 響應(yīng)時間:T90<20s
● 指示方式:LCD顯示實時濃度
● 報警指示:發(fā)光二極管、聲音、振動
● 檢測方式:自然擴散
● 工作環(huán)境:溫度-40℃~70℃;濕度<95%RH 無結(jié)露
● 工作電壓:3.7v 1700ma可充鋰電
● 工作時間:有毒連續(xù)300小時
● 防護等級: IP66
● 重 量: 約 132g(含電池含附件)
● 外觀尺寸: 100mm×58mm×30mm
被測氣體 | 測量范圍 | 可選量程 | 分辨率 | 響應(yīng)時間 |
可燃 EX | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL/1%LEL | ≤15秒 |
一氧化碳 CO | 0-1000PPm | 0-500/2000/5000PPm | 0.01/1PPm | ≤15秒 |
天然氣 CH4 | 0-LEL | 0-LEL | 1%LEL | ≤20秒 |
苯 | 0-LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
二甲基甲酰胺 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1PPm/1PPM | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-LEL | 0-1000ppm | 1%LEL/1ppm | ≤15秒 |
丁酮 | 0-LEL | 0-100PPM | 1%LEL/1PPM | ≤20秒 |
氧氣 O2 | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.1%vol | ≤15秒 |
臭氧 O3 | 0-100PPm | 0-20、100PPm | 0.01PPm/0.1PPM | ≤20秒 |
硫化氫H2S | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
二甲苯 | 0-100PPm | 0-50、200、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤15秒 |
氮氣 N2 | 0-30%VOL | 0-30%VOL、VOL | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氫氣 H2 | 0-1000PPm | 0-5000、10000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
氯氣 CL2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
磷化氫 PH3 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氨氣 NH3 | 0-100PPm | 0-50、500、1000PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化碳紅外 | 0-5000PPM | 0-2000PPM/0-5%VOL | 1PPM/0.01VOL | ≤20秒 |
甲醛 | 0-100PPm | 0-50、20PPm | 1/0.1PPm | ≤20秒 |
二氧化硫 SO2 | 0-20PPm | 0-50、1000PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化氮 NO | 0-250PPm | 0-500、1000PPm | 1PPm | ≤20秒 |
二氧化氮 NO2 | 0-20PPm | 0-50、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
一氧化二氮 | 0-20PPm | 0-5、10、50 、100PPm | 0.1/1PPm | ≤20秒 |
氰化氫HCN | 0-50PPm | 0-50、100PPm | 0.01/0.1PPm | ≤20秒 |
氯化氫HCL | 0-20PPm | 0-20、50、100PPm | 0.1/0.01PPm | ≤20秒 |
二氧化碳 CO2 | 0-5000PPM | 0-2000、0-50000PPM | 1PPM | ≤20秒 |
未列氣體請公司 |