ET系列氣體檢測(cè)儀的產(chǎn)品介紹
發(fā)布日期:2011-05-20點(diǎn)擊次數(shù):2075
-自帶吸氣泵可將數(shù)十米距離外氣體吸入儀器進(jìn)行測(cè)定
-聲、光報(bào)警
-大屏幕數(shù)字、字符顯示、瞬時(shí)值、峰值顯示
-開機(jī)或需要時(shí)對(duì)顯示、電池、傳感器、聲光報(bào)警功能自檢
-安全提示:定期閃燈、聲音提示
-出眾的音頻聲音報(bào)警
-配有充電器、攜帶方便、使用靈活
-可以同時(shí)支持4種的氣體檢測(cè)工作,組成四合一
1:檢測(cè)氣體:任意選擇
2:傳感器壽命:24個(gè)月
3:電池:可充電電池
電池工作時(shí)間:連續(xù)工作大概 200小時(shí)左右
4:顯示:大屏幕液晶顯示
5:工作溫度:-10∽45℃
6:工作濕度:5-90%RH
7:尺寸:180mm(長(zhǎng))×110mm(寬)×80mm(厚)
8:重量:1Kg(帶充電器)
| 量程 | 精 度 | 小讀數(shù) | 響應(yīng)時(shí)間 | |
甲醛檢測(cè)儀 | 0-10.00ppm | <±5%(F.S) | 0.01ppm | ≤25秒 | |
氧氣(O2) | 0-30%Vol | <±5%(F.S) | 0.1%Vol | ≤15秒 | |
臭氧檢測(cè)儀 | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.01 ppm | ≤30秒 | |
可燃?xì)?/span>(EX) | 0-LEL | <±5%(F.S) | 1%LEL | ≤5秒 | |
一氧化碳(CO) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
硫化氫(H2S) | 0-100.0ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
一氧化氮(NO) | 0-250ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤25秒 | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤30秒 | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤50秒 | |
氫氣(H2) | 0-1000ppm | <±5%(F.S) | 1ppm | ≤60秒 | |
氰化氫(HCN) | 0-50ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤200秒 | |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | <±5%(F.S) | 0.1ppm | ≤60秒 | |
磷化氫(PH3) | 0-5-1000 ppm | <±5%(F.S) | 0.01/1ppm | ≤25秒 |
- 上一篇:精裝土壤采樣器用途
- 下一篇:1027型測(cè)氡儀說明